Formáty papírů, vizitek a billboardů
Rozměry papírů řady A a B se v Evropě řídí normou ISO 216, která vychází z německé normy DIN 476. Řada C je definována normou ISO 269. Poměr stran formátů každé řady je 1:√2, poměr ploch sousedních formátů je 1:2. Pozor, rozměry jsou zaokrouhlovány na milimetry.
Rozměry papíru
Řada A
Označení |
Rozměry v milimetrech |
4A | 1682 x 2378 |
2A | 1189 x 1682 |
A0 | 841 x 1189 |
A1 | 594 x 841 |
A2 | 420 x 594 |
MAX | 330 x 488 |
SRA3 | 320 x 450 |
A3+ | 305 x 457* |
A3 | 297 x 420 |
A4 | 210 x 297 |
A5 | 148 x 210 |
A6 | 105 x 148 |
A7 | 74 x 105 |
A8 | 52 x 74 |
A9 | 37 x 52 |
A10 | 26 x 37 |
* Označení není jednotné. Tento formát odpovídá rozměru 12×18 palců používanému zejména v USA. V minulosti to byl maximální formát strojů Canon CLC a OCÉ Platinum. V Evropě je na ústupu a je vytlačován formátem SRA3 nebo formátem 488×330 mm (maximální rozměr média u produkčních strojů Xerox).
Řada B
Označení |
Rozměry v milimetrech |
4B | 2000 x 2828 |
2B | 1414 x 2000 |
B0 | 1000 x 1414 |
B1 | 707 x 1000 |
B2 | 500 x 707 |
B3 | 353 x 500 |
B4 | 250 x 353 |
B5 | 176 x 250 |
B6 | 125 x 176 |
B7 | 88 x 125 |
B8 | 62 x 88 |
B9 | 44 x 62 |
B10 | 31 x 44 |
Řada C
Označení |
Rozměry v milimetrech |
C0 | 917 x 1297 |
C1 | 648 x 917 |
C2 | 458 x 648 |
C3 | 324 x 458 |
C4 | 229 x 324 |
DL | 220 x 110 |
C5 | 162 x 229 |
C6 / C5 | 114 x 229 |
C6 | 114 x 162 |
C7 / C6 | 81 x 162 |
C7 | 81 x 114 |
C8 | 57 x 81 |
C9 | 40 x 57 |
C10 | 28 x 40 |
Rozměry papíru v USA
Označení |
Rozměry v mm |
Rozměry v inch |
Letter (ANSI A) | 279,4 × 215,9 | 11″ × 8,5″ |
Legal | 355,6 × 215,9 | 14″ × 8,5″ |
Ledger (ANSI B) | 431,8 × 279,4 | 17″ × 11″ |
Tabloid (ANSI B) | 279,4 × 431,8 | 11″ × 17″ |
Executive | 266,7 × 184,1 | 10,55″ × 7,25″ |
ANSI C | 432 × 559 | 17″ × 22″ |
ANSI D | 559 × 864 | 22″ × 34″ |
ANSI E | 864 × 1118 | 34″ × 44″ |
Rozměry vizitek
Oblast |
Rozměry v mm |
Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Ukrajina, Bulharsko, Finsko, Mexiko, Argentina | 90 × 50 |
Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Holandsko, Švýcarsko | 85 × 55 |
Dánsko, Norsko, Švédsko, Austrálie, Nový Zéland | 90 × 55 |
Spojené státy, Kanada | 88,9 × 50,8 |
Japonsko | 91 × 55 |
Hong Kong | 90 × 54 |
Kreditní karta (ISO/IEC 7810 ID-1) | 85,6 × 54,0 |
A8 (ISO 216) | 74 × 52 |
Billboardy a jiné outdoorové reklamní plochy
Plocha |
Rozměry v cm |
Euro Billboard | 510 × 240 |
Billboard | 960 × 360 |
Citylight | 115 × 175 |
Lavičky (www.lavicky.cz) | 164 × 59 (konečný rozměr) |
Typografické měrné jednotky
Jednotka |
Hodnota |
1 bod (Didotův) | 0,376 mm |
1 bod (ATA) | 0,3514598 mm |
1 bod (TeX) | 0,3514598035 mm |
1 bod (PostScript) | 0,3527777777 mm |
1 bod (l’Imprimerie nationale) | 0,4 mm |
1 pica (ATA) | 4,2175176 mm = 12 bodů (ATA) |
1 pica (TeX) | 4,217517642 mm = 12 bodů (TeX) |
1 pica (PostScript) | 4,233333333 mm = 12 bodů (Postscript) |
1 cicero | 4,531 mm = 12 bodů (Didot) |
Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.
Přejděte do sekce "Napište nám" a popište nám Váš dotaz.