+420 483 100 382
Velice rychle tiskneme brožury, časopisy, výroční zprávy apod. v nákladu od jednoho kusu do desítek tisíc kusů. Disponujeme výkonnými barevnými i černobílými tiskovými stroji i stroji pro dokončovací práce – vazbu sponkami, brožovanou i drátovou Twin-wire, laminaci obálky apod.
Standardní rozměry papíru A5 jsou 210×148 mm (nepotištěné okraje 4 mm), A4 jsou 297×210 (nepotištěné okraje 4 mm). Papír 80 g/m2, vazba V1, černobílý tisk (příplatek za barevné stránky uveden červeně). Tisk na tiskárně Xerox D125, barevný tisk Xerox Versant 180. Tisk na spad (až ke kraji papíru) je možný s příplatkem 10 % (v tom případě je nutné vytvořit spadávky).
Při použití vazby V1 může být počet stran maximálně 100 při použití papíru 80 g/m². U vazby V2 (příplatek 20 %) je třeba, aby tloušťka hřbetu byla minimálně 3 mm a maximálně 40 mm.
Vazba V1, papír BO80 (kancelářský). Tisk do zrcadla (s nepotištěnými okraji). Sazba DPH je 10, 15 nebo 21 % v závislosti na obsahu – sníženou sazbu DPH 15 % lze uplatnit u nekomerčních tiskovin při obsahu reklamy do 50% plochy. Snížená sazba DPH ve výši 10 % se uplatňuje u knih a časopisů.
Rozsah a formát / náklad | 100 ks | 200 ks | 300 ks | 500 ks | 1000 ks |
8 stran A5 / ČB | 4 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,8 |
12 stran A5 / ČB | 5,9 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4 |
16 stran A5 / ČB | 7,7 | 6,3 | 6 | 5,6 | 5,2 |
20 stran A5 / ČB | 9,5 | 7,8 | 7,4 | 6,9 | 6,5 |
24 stran A5 / ČB | 11,3 | 9,2 | 8,6 | 8,1 | 7,6 |
32 stran A5 / ČB | 14,6 | 12 | 11,3 | 10,6 | 10 |
40 stran A5 / ČB | 17,8 | 14,6 | 13,8 | 12,9 | 12,2 |
48 stran A5 / ČB | 21,5 | 17,7 | 16,1 | 15,1 | 14,3 |
64 stran A5 / ČB | 27,2 | 22,3 | 21 | 19,7 | 18,5 |
80 stran A5 / ČB | 33,4 | 27,2 | 25,6 | 24 | 21,6 |
Barva * | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
Rozsah a formát / náklad | 100 ks | 200 ks | 300 ks | 500 ks | 1000 ks |
8 stran A5 / ČB | 4,8 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
12 stran A5 / ČB | 7,1 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,8 |
16 stran A5 / ČB | 9,3 | 7,6 | 7,3 | 6,8 | 6,3 |
20 stran A5 / ČB | 11,5 | 9,4 | 9 | 8,4 | 7,9 |
24 stran A5 / ČB | 13,7 | 11,1 | 10,4 | 9,8 | 9,2 |
32 stran A5 / ČB | 17,7 | 14,5 | 13,7 | 12,8 | 12,1 |
40 stran A5 / ČB | 21,5 | 17,7 | 16,7 | 15,6 | 14,8 |
48 stran A5 / ČB | 26 | 21,4 | 19,5 | 18,3 | 17,3 |
64 stran A5 / ČB | 32,9 | 27 | 25,4 | 23,8 | 22,4 |
80 stran A5 / ČB | 40,4 | 32,9 | 31 | 29 | 26,1 |
Barva * | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,5 |
Rozsah a formát / náklad | 100 ks | 200 ks | 300 ks | 500 ks | 1000 ks |
8 stran A5 / ČB | 480 | 774,4 | 1089 | 1754,5 | 3388 |
12 stran A5 / ČB | 713,9 | 1161,6 | 1633,5 | 2541 | 4840 |
16 stran A5 / ČB | 931,7 | 1524,6 | 2178 | 3388 | 6292 |
20 stran A5 / ČB | 1149,5 | 1887,6 | 2686,2 | 4174,5 | 7865 |
24 stran A5 / ČB | 1367,3 | 2226,4 | 3121,8 | 4900,5 | 9169 |
32 stran A5 / ČB | 1766,6 | 2904 | 4101,9 | 6413 | 12100 |
40 stran A5 / ČB | 2153,8 | 3533,2 | 5009,4 | 7804,5 | 14762 |
48 stran A5 / ČB | 2601,5 | 4283,4 | 5844,3 | 9135,5 | 17303 |
64 stran A5 / ČB | 3291,2 | 5396,6 | 7623 | 11918,5 | 22385 |
80 stran A5 / ČB | 4041,4 | 6582,4 | 9292,8 | 14520 | 26136 |
Barva * | 447,7 | 750,2 | 943,8 | 1391,5 | 2541 |
* - A5 příplatek za 2 protilehlé barevné strany (1. a poslední, 2. a předposlední…).
Rozsah a formát / náklad | 100 ks | 200 ks | 300 ks | 500 ks | 1000 ks |
8 stran A4 / ČB | 6,7 | 5,7 | 4,9 | 4,6 | 4,4 |
12 stran A4 / ČB | 9,9 | 8,5 | 7,3 | 6,8 | 6,2 |
16 stran A4 / ČB | 13 | 11,2 | 9,7 | 8,9 | 8,1 |
20 stran A4 / ČB | 16,1 | 13,8 | 12 | 11 | 10,1 |
24 stran A4 / ČB | 18,9 | 16,2 | 14 | 13 | 12 |
32 stran A4 / ČB | 24,6 | 21,1 | 18,3 | 16,9 | 15,6 |
40 stran A4 / ČB | 30,1 | 25,8 | 22,4 | 20,6 | 18,8 |
48 stran A4 / ČB | 35,3 | 30,2 | 26,2 | 24,2 | 22 |
64 stran A4 / ČB | 45,9 | 39,4 | 34,1 | 31,5 | 29,9 |
80 stran A4 / ČB | 56 | 48 | 41,6 | 38,4 | 35,8 |
Barva * | 6,8 | 5,9 | 4,8 | 4,4 | 3,9 |
Rozsah a formát / náklad | 100 ks | 200 ks | 300 ks | 500 ks | 1000 ks |
8 stran A4 / ČB | 8,1 | 6,9 | 5,9 | 5,6 | 5,3 |
12 stran A4 / ČB | 12 | 10,3 | 8,8 | 8,2 | 7,5 |
16 stran A4 / ČB | 15,7 | 13,6 | 11,7 | 10,8 | 9,8 |
20 stran A4 / ČB | 19,5 | 16,7 | 14,5 | 13,3 | 12,2 |
24 stran A4 / ČB | 22,9 | 19,6 | 16,9 | 15,7 | 14,5 |
32 stran A4 / ČB | 29,8 | 25,5 | 22,1 | 20,5 | 18,9 |
40 stran A4 / ČB | 36,4 | 31,2 | 27,1 | 24,9 | 22,8 |
48 stran A4 / ČB | 42,7 | 36,5 | 31,7 | 29,3 | 26,6 |
64 stran A4 / ČB | 55,5 | 47,7 | 41,3 | 38,1 | 36,2 |
80 stran A4 / ČB | 67,8 | 58,1 | 5,8 | 5,3 | 4,7 |
Barva * | 8,2 | 7,1 | 5,8 | 5,3 | 4,7 |
Rozsah a formát / náklad | 100 ks | 200 ks | 300 ks | 500 ks | 1000 ks |
8 stran A4 / ČB | 810,7 | 1379,4 | 1778,7 | 2783 | 5324 |
12 stran A4 / ČB | 1197,9 | 2057 | 2649,9 | 4114 | 7502 |
16 stran A4 / ČB | 1573 | 2710,4 | 3521,1 | 5384,5 | 9801 |
20 stran A4 / ČB | 1948,1 | 3339,6 | 4356 | 6655 | 12221 |
24 stran A4 / ČB | 2286,9 | 3920,4 | 5082 | 7865 | 14520 |
32 stran A4 / ČB | 2976,6 | 5106,2 | 6642,9 | 10224,5 | 18876 |
40 stran A4 / ČB | 3642,1 | 6243,6 | 8131,2 | 12463 | 22748 |
48 stran A4 / ČB | 4271,3 | 7308,4 | 9510,6 | 14641 | 26620 |
64 stran A4 / ČB | 5553,9 | 9534,8 | 12378,3 | 19057,5 | 36179 |
80 stran A4 / ČB | 6776 | 11616 | 15100,8 | 23232 | 43318 |
Barva * | 822,8 | 1427,8 | 1742,4 | 2662 | 4719 |
* - A4 příplatek za 2 protilehlé barevné strany (1. a poslední, 2. a předposlední…).
Není-li vaše kombinace rozsahu a nákladu v této tabulce uvedena, rádi Vám spočítáme individuální kalkulaci.