Kopírování
Kopírujeme černobíle i barevně na strojích Xerox do formátu A3. Možnost provedení dokončovacích operací –děrování, vazba, zaoblování rohů, sešívání, laminace, skládání, bigování a perforování.
Nabízíme bezkonkurenční rychlost při kopírování většího množství tiskovin
Automatický oboustranný podavač originálů umožňuje efektivní kopírování volných listů a umožňuje plně využít rychlosti našich strojů.
Můžete si vybrat materiál z naší nabídky barevných papírů, papírů vyšších gramáží i speciálních materiálů včetně samolepek (matné, lesklé, polyesterové, průhledné).
Černobílé kopírování a tisk
Kopií |
A4 jednostr. |
A4 oboustr. |
A3 jednostr. |
A3 oboustr. |
SRA3 jednostr. |
SRA3 oboustr. |
1-29 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,5 | 4,8 | 9,7 |
30-49 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 3,9 | 7,7 |
50-99 | 1,2 | 2,4 | 2,1 | 4,4 | 2,9 | 5,8 |
100-199 | 1,1 | 2 | 1,9 | 3,4 | 2,4 | 4,4 |
200-299 | 1 | 1,7 | 1,6 | 2,9 | 1,9 | 3,5 |
300-499 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 3,1 |
500-999 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 2,3 | 1,6 | 2,9 |
1000-1999 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 1,4 | 2,5 |
2000+ | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 1,2 | 2,3 |
Kopií |
A4 jednostr. |
A4 oboustr. |
A3 jednostr. |
A3 oboustr. |
SRA3 jednostr. |
SRA3 oboustr. |
1-29 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 |
30-49 | 1,50 | 3 | 3 | 6 | 4,80 | 9,60 |
50-99 | 1,44 | 2,93 | 2,64 | 5,40 | 3,60 | 7,20 |
100-199 | 1,32 | 2,46 | 2,40 | 4,20 | 3 | 5,40 |
200-299 | 1,20 | 2,04 | 1,92 | 3,60 | 2,40 | 4,32 |
300-499 | 1,02 | 1,92 | 1,80 | 3,12 | 2,04 | 3,84 |
500-999 | 0,96 | 1,80 | 1,68 | 2,88 | 1,92 | 3,60 |
1000-1999 | 0,90 | 1,56 | 1,44 | 2,64 | 1,68 | 3,12 |
2000+ | 0,78 | 1,44 | 1,32 | 2,40 | 1,44 | 2,88 |
Příplatek za papír Color Copy
Papír |
A4 jednostr. |
A4 oboustr. |
A3 jednostr. |
A3 oboustr. |
SRA3 jednostr. |
SRA3 oboustr. |
SRA3 oboustr. |
A4, A4+ | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,9 |
A3, SRA3 | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 5,8 |
Papír |
A4 jednostr. |
A4 oboustr. |
A3 jednostr. |
A3 oboustr. |
SRA3 jednostr. |
SRA3 oboustr. |
SRA3 oboustr. |
A4, A4+ | 0,48 | 0,84 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3 | 3,60 |
A3, SRA3 | 0,96 | 1,68 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 6 | 7,20 |
Barevné kopírování a tisk
Kopií |
A4 |
A3 |
SRA3 |
Banner až 303x1190mm |
1-5 | 14,5 | 23,2 | 29 | 58,1 |
6-11 | 11,6 | 19,4 | 23,2 | 46,5 |
12-24 | 9,7 | 17,4 | 20,3 | 40,7 |
25-49 | 8,7 | 15,5 | 17,4 | 31,8 |
50-99 | 7,7 | 13,6 | 15,5 | 31 |
100-199 | 6,8 | 11,6 | 12,6 | 21,2 |
200-399 | 5,8 | 9,7 | 10,7 | 21,36 |
400-799 | 4,8 | 7,7 | 8,2 | 16,5 |
800-1599 | 3,9 | 6,8 | 7,3 | 14,5 |
Kopií |
A4 |
A3 |
SRA3 |
Banner až 303x1190mm |
1-5 | 18 | 28,8 | 36 | 72 |
6-11 | 14,4 | 24 | 28,8 | 57,6 |
12-24 | 12 | 21,6 | 25,2 | 50,4 |
25-49 | 10,8 | 19,2 | 21,6 | 43,2 |
50-99 | 9,6 | 16,8 | 19,2 | 38,4 |
100-199 | 8,4 | 14,4 | 15,6 | 31,2 |
200-399 | 7,2 | 12 | 13,2 | 26,4 |
400-799 | 6 | 9,6 | 10,2 | 20,4 |
800-1599 | 4,8 | 8,4 | 9 | 18 |
Příplatek za papír Color Copy 100 g/m²
Papír |
A4 jednostr. |
A4 oboustr. |
A3 jednostr. |
A3 oboustr. |
SRA3 jednostr. |
SRA3 oboustr. |
SRA3 oboustr. |
A4, A4+ | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,9 |
A3, SRA3 | 1 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 5,8 |
Papír |
A4 jednostr. |
A4 oboustr. |
A3 jednostr. |
A3 oboustr. |
SRA3 jednostr. |
SRA3 oboustr. |
A4, A4+ | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3 | 3,6 |
A3, SRA3 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 6 | 7,20 |